Page 31 - 2017校園60週年.書饗特刊
P. 31

12                        3       45 6

         2006/10  2015/10         2016/10  2000/9  2007/11  2002/10      閱
          41000    34100           32000   14500    11200     9000       讀
                                                                 6       的
             15        5               2      12        7                大
                                                                         地
 TOP                                                                     圖
11-30

2012 7                     26000   3 11
1996 7                     25000  11 12
2005 8                     24900  24 13
1979 10                    23963  24 14
2007 8                     21500  11 15
1997 5                     21000  19 16
1997 3                     20500  19 17
2001 7                     20400  15 18
2004 7                     20000  15 19
1991 6                     20000  14 20
2004 5                     17000  16 21
1986 12                    16765  19 22
2006 7                     16500   3 23
2006 7                     16500   3 24
2003 1                     16200  13 25
2000 8                     15400  15 26
2015 1                     15000   7 27
2003 1                     14800  14 28
2005 10                    14500  15 29
2012 1                     14500  11 30

                                                                     31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36