Page 14 - 2020年校園週曆手冊(日誌)-棕枝 (試讀本)
P. 14

2021 要事預定表 Important Events


                      1          2          3          4          5          6
              日
              一             1          1
              二             2          2                                 1
              三             3          3                                 2
              四             4          4           1                     3
              五 1 元旦        5          5           2 受難日                 4
              六 2           6          6           3          1 勞動節      5
              日 3           7          7           4 清明節、兒童節、復活節 2       6
              一 4           8          8 婦女節       5          3          7
              二 5           9          9           6          4          8
              三 6           10         10          7          5          9
              四 7           11 除夕      11          8          6          10
              五 8           12 春節      12 植樹節      9          7          11
              六 9           13         13          10         8          12
              日 10          14 情人節     14          11         9 母親節      13
              一 11          15         15          12         10         14 端午節
              二 12          16         16          13         11         15
              三 13          17 聖灰日     17          14         12         16
              四 14          18         18          15         13         17
              五 15          19         19          16         14         18
              六 16          20         20          17         15         19
              日 17          21         21          18         16         20
              一 18          22         22          19         17         21
              二 19          23         23          20         18         22
              三 20          24         24          21         19         23
              四 21          25         25          22 世界地球日 20           24
              五 22          26 元宵節     26          23         21         25
              六 23          27         27          24         22         26
              日 24          28 和平紀念日 28 聖枝主日       25         23 聖靈降臨日 27
              一 25                     29 青年節      26         24         28
              二 26                     30          27         25         29
              三 27                     31          28         26         30
              四 28                                 29         27
              五 29                                 30         28
              六 30                                            29
              日 31                                            30
              一                                               31
                 ※ 連續假日日期及補班日期以行政院人事行政總處公布為基準。




              ʫࠫQ        JOEE                                                                ɪʹ
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19