Page 6 - 【傳統版】大卡_熱情
P. 6

2019 要事預定表 Important Events

        January  February               March

日                1             1
                 2             2
一                3             3
                 4 除夕          4
二 1 元旦           5 春節          5
三2               6             6
四3               7             7
五4               8             8 婦女節
六5               9             9
日6               10            10
一7               11            11
二8               12            12 植樹節
三9               13            13
四 10             14 情人節        14
五 11             15            15
六 12             16            16
日 13             17            17
一 14             18            18
二 15             19 元宵節        19
三 16             20            20
四 17             21            21
五 18             22            22
六 19             23            23
日 20             24            24
一 21             25            25
二 22             26            26
三 23             27            27
四 24             28 和平紀念日      28
五 25                           29 青年節
六 26                           30
日 27                           31
一 28
二 29
三 30
四 31

五

六

日

一

※ 連續假日日期及補班日期以行政院人事行政總處公布為基準。
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11