Page 21 - 2021校園週曆【do手帳】32K方眼格直式左翻頁碼週誌
P. 21
July August September October November December
日
1 一
2 1 二
3 2 三
4 七夕 1 3 1 四
1 5 2 4 2 五
2 6 3 1 5 3 六
3 7 4 2 6 4 日
4 8 父親節 5 3 7 5 一
5 9 6 4 重陽節 8 6 二
6 10 7 5 9 7 三
7 11 8 6 10 8 四
8 12 9 7 11 9 五
9 13 10 中秋節 8 12 國父誕辰紀念日 10 六
10 14 11 9 13 11 日
11 15 12 10 國慶日 14 12 一
12 16 13 11 15 13 二
13 17 14 12 16 14 三
14 18 15 13 17 15 四
15 19 16 14 18 16 五
16 20 17 15 19 17 六
17 21 18 16 20 18 日
18 22 19 17 21 19 一
19 23 20 18 22 20 二
20 24 21 19 23 21 三
21 25 22 20 24 感恩節 22 四
22 26 23 21 25 23 五
23 27 24 22 26 24 六
24 28 25 23 27 25 行憲紀念日、聖誕節 日
25 29 26 24 28 26 一
26 30 27 25 台灣光復節 29 27 二
27 31 28 教師節 26 30 28 三
28 29 27 29 四
29 30 28 30 五
30 29 31 六
31 30 日
31 一
159
EPʫ˖ JOEE ɪʹ

