Page 7 - 2021校園週曆【do手帳】32K方眼格直式左翻頁碼週誌
P. 7

July     August   September  October  November   December






                        1                                                   日
                        2                              1                    一
                        3                              2                    二
                        4         1                    3          1         三
             1          5         2                    4          2         四
             2          6         3          1         5          3         五
             3          7         4          2         6          4         六
             4          8 父親節     5          3         7          5         日
             5          9         6          4         8          6         一
             6          10        7          5         9          7         二
             7          11        8          6         10         8         三
             8          12        9          7         11         9         四
             9          13        10         8         12 國父誕辰紀念日 10        五
             10         14 七夕     11         9         13         11        六
             11         15        12         10 國慶日    14         12        日
             12         16        13         11        15         13        一
             13         17        14         12        16         14        二
             14         18        15         13        17         15        三
             15         19        16         14 重陽節    18         16        四
             16         20        17         15        19         17        五
             17         21        18         16        20         18        六
             18         22        19         17        21         19        日
             19         23        20         18        22         20        一
             20         24        21 中秋節     19        23         21        二
             21         25        22         20        24         22        三
             22         26        23         21        25 感恩節     23        四
             23         27        24         22        26         24        五
             24         28        25         23        27         25 行憲紀念日、聖誕節  六
             25         29        26         24        28         26        日
             26         30        27         25 台灣光復節  29         27        一
             27         31        28 教師節     26        30         28        二
             28                   29         27                   29        三
             29                   30         28                   30        四
             30                              29                   31        五
             31                              30                             六
                                             31                             日
                                                                            一
             ※連續假日日期及補班日期以行政院人事行政總處公布為基準。
                                                                           007





      EPʫ˖  JOEE                                                                         ɪʹ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12